即日起至2015年9月30日,凡购买高尔夫系列车型,均可享受至少2.2万元综合优惠(含补贴)。
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2015款1.6L 手动时尚型 | 12.19万 | 9.99万元询价 | 2.20万 | 暂无现车 |
2015款1.6L 自动时尚型 | 13.39万 | 11.19万元询价 | 2.20万 | 暂无现车 |
2015款1.6L 自动舒适型 | 14.49万 | 12.29万元询价 | 2.20万 | 有现车 |
2015款1.4TSI 手动舒适型 | 14.09万 | 11.89万元询价 | 2.20万 | 有现车 |
2015款1.4TSI 自动舒适型 | 15.49万 | 13.29万元询价 | 2.20万 | 有现车 |
2015款1.4TSI 自动豪华型 | 16.59万 | 14.39万元询价 | 2.20万 | 有现车 |
2015款1.4TSI 自动旗舰型 | 18.29万 | 16.09万元询价 | 2.20万 | 暂无现车 |
2015款1.2TSI 自动舒适型 | 15.08万 | 12.88万元询价 | 2.20万 | 有现车 |
2015款1.4TSI 手动R-Line | 15.79万 | 13.59万元询价 | 2.20万 | 暂无现车 |
2015款1.4TSI 自动R-Line | 17.19万 | 14.99万元询价 | 2.20万 | 暂无现车 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)