目前店内捷达部分现车,购车可享受2.8万元优惠:
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2015款1.6L 手动豪华型 | 10.93万 | 8.13万元 | 2.80万 | 少部分现车 |
2015款1.6L 自动豪华型 | 11.93万 | 9.13万元 | 2.80万 | 少部分现车 |
2015款质惠版 1.6L 手动时尚型 | 8.56万 | 5.76万元 | 2.80万 | 少部分现车 |
2015款质惠版 1.6L 手动舒适型 | 9.56万 | 6.76万元 | 2.80万 | 少部分现车 |
2015款质惠版 1.4L 手动时尚型 | 7.99万 | 5.19万元 | 2.80万 | 少部分现车 |
2015款质惠版 1.4L 手动舒适型 | 8.99万 | 6.19万元 | 2.80万 | 少部分现车 |
2015款质惠版 1.6L 自动时尚型 | 9.56万 | 6.76万元 | 2.80万 | 少部分现车 |
2015款质惠版 1.6L 自动舒适型 | 10.56万 | 7.76万元 | 2.80万 | 少部分现车 |
2015款质惠版 1.4T 自动运动版 | 12.08万 | 9.28万元 | 2.80万 | 少部分现车 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)