目前店内帕萨特有现车,购车可享受4.2万元优惠:
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2015款1.4TSI 手动尊雅版 | 18.38万 | 14.18万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款1.4TSI 手动尊荣版 | 19.48万 | 15.28万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款1.4TSI DSG尊荣版 | 20.88万 | 16.68万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 21.28万 | 17.08万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38万 | 16.18万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58万 | 17.38万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG尊荣版 | 21.88万 | 17.68万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG御尊版 | 23.98万 | 19.78万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG至尊版 | 26.98万 | 22.78万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款2.0TSI DSG御尊版 | 25.48万 | 21.28万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款2.0TSI DSG至尊版 | 28.48万 | 24.28万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款3.0L V6 DSG旗舰版 | 31.08万 | 26.88万元 | 4.20万 | 有现车 |
2015款3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 32.28万 | 28.08万元 | 4.20万 | 有现车 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)