原标题:减税后最高可省7千元 小排量自主SUV盘点
小排量车型减半征收车辆购置税政策的推出,对于市场来说绝对是个好事儿,一大批车型得以提升自身性价比,与大排量车型的竞争中有了更多优势。当然,这样的优势不仅仅体现在那些豪华车上,对于性价比已经非常高的自主品牌车型来说亦是如此,这其中SUV领域体现得最为突出。虽然这些自主SUV无法获得与豪车相同水平的减免,但诸如购买名爵锐腾这样的车型最多也可多省出来7千多元。下面,就让我们来盘点一下可以享受该政策的小排量自主SUV。
品牌 | 车型 | 小排量发动机 | 相关车款指导价(万元) |
---|---|---|---|
北汽幻速 | 幻速S2 | 1.5L | 5.88-7.08 |
幻速S3 | 6.18-6.98 | ||
长安 | CS35 | 1.6L | 7.89-9.89 |
长城 | M4 | 1.5L | 6.49-7.79 |
哈弗H1 | 6.89-8.29 | ||
哈弗H2 | 1.5T | 9.88-12.88 | |
哈弗H6 | 9.98-14.58 | ||
东风风行景逸 | 景逸X3 | 1.5L | 6.69-7.79 |
景逸X5 | 1.6L | 7.99-9.29 | |
景逸XV | 7.99-8.69 | ||
东南 | DX7 | 1.5T | 9.69-13.99 |
广汽传祺 | 传祺GS4 | 1.3T | 9.98-14.68 |
海马 | S5 | 1.5T、1.6L | 7.98-11.68 |
华泰 | 新圣达菲 | 1.5T | 10.18-10.88 |
江淮瑞风 | 瑞风S2 | 1.5L | 5.88-7.58 |
瑞风S3 | 6.58-8.88 | ||
瑞风S5 | 1.5T | 10.95-13.95 | |
华晨金杯智尚 | 智尚S30 | 1.5L | 4.98-7.28 |
力帆 | X50 | 1.5L | 5.98-8.28 |
陆风 | X5 | 1.5T | 9.88-11.38 |
上汽名爵 | 名爵锐腾 | 1.5T | 11.97-16.97 |
奇瑞 | 瑞虎3 | 1.6L | 7.39-9.89 |
瑞虎5 | 1.5T | 9.99-12.09 | |
东风日产启辰 | 启辰T70 | 1.6L | 8.98 |
潍柴英致 | 英致G3 | 1.5L | 5.79-7.99 |
天津一汽骏派 | 骏派D60 | 1.5L | 6.49-7.59 |
一汽吉林森雅 | 森雅S80 | 1.3L、1.5L | 4.99-6.59 |
中华 | V3 | 1.5L、1.5T | 6.57-10.27 |
V5 | 1.5T、1.6L | 8.98-14.58 | |
中兴 | C3 | 1.5L | 5.88-6.38 |
GX3 | 6.38-6.98 | ||
众泰 | T200 | 1.3L、1.5L | 4.60-6.30 |
大迈X5 | 1.5T | 7.39-10.89 | |
T600 | 7.98-10.68 |
在聊这些新“福利”之前,让我们先了解一下政策的具体细节。9月29日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,并在会议中决定从2015年10月1日到2016年12月31日,对购买1.6L及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。这里可以给您举个例子,新政策推出之前车辆购置税率(车辆购置税=发票上的购车价/(1+17%)*购置税率)为10%,减半后即为5%,也就是说过去购置税如果需要缴纳1万元,如今只需要缴纳5千元即可。(本文市场行情仅参考北京市场,如需了解更多地区行情请点击表中降价信息)
![]() |
(责编:涂钦瀚、王溪)