近日,奥迪【A4L】现车销售,最高优惠11.02万元,颜色可选。
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2015款35 TFSI 自动技术型 | 37.28万 | 28.05万元 | 9.23万 | 少部分现车 |
2015款45 TFSI quattro个性运动版 | 35.30万 | 26.55万元 | 8.75万 | 少部分现车 |
2015款35 TFSI 300万纪念智领型 | 30.56万 | 23.74万元 | 6.82万 | 少部分现车 |
2015款35 TFSI 300万纪念舒享型 | 32.16万 | 24.98万元 | 7.18万 | 少部分现车 |
2016款30 TFSI 手动舒适型 | 27.28万 | 20.77万元 | 6.51万 | 暂无现车 |
2016款30 TFSI 自动舒适型 | 29.10万 | 22.16万元 | 6.94万 | 暂无现车 |
2016款35 TFSI 自动标准型 | 31.28万 | 23.83万元 | 7.45万 | 暂无现车 |
2016款35 TFSI 自动舒适型 | 33.29万 | 25.37万元 | 7.92万 | 暂无现车 |
2016款35 TFSI 自动运动型 | 34.90万 | 26.6万元 | 8.30万 | 暂无现车 |
2016款35 TFSI 自动技术型 | 37.28万 | 28.42万元 | 8.86万 | 暂无现车 |
2016款35 TFSI 自动豪华型 | 40.20万 | 30.65万元 | 9.55万 | 暂无现车 |
2016款45 TFSI quattro个性运动版 | 36.30万 | 27.67万元 | 8.63万 | 暂无现车 |
2016款45 TFSI quattro运动型 | 46.46万 | 35.44万元 | 11.02万 | 暂无现车 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)