目前店内天籁部分现车,购车可享受2.4万元优惠:
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2013款2.0XE 时尚版 | 17.78万 | 15.38万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2013款2.0XL 舒适版 | 18.58万 | 16.18万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2013款2.0XL-NAVI 智领版 | 19.68万 | 17.28万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2013款2.5XL 领先版 | 20.58万 | 18.18万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2013款2.5XL-NAVI 豪华版 | 21.68万 | 19.28万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2014款公爵 2.5XV NAVI尊雅版 | 26.28万 | 23.88万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2014款公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 | 28.58万 | 26.18万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2014款公爵 2.5XV VIP尊领版 | 29.98万 | 27.58万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2014款2.0XL Upper 科技版 | 19.14万 | 16.74万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2014款2.5XL Upper 科技版 | 20.98万 | 18.58万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2015款2.0L XE- Sporty 欧冠运动版 | 18.28万 | 15.88万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2015款2.0L XL- Sporty 欧冠运动版 | 19.08万 | 16.68万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2015款2.0L XL Upper 欧冠科技版 | 19.54万 | 17.14万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2015款2.5L XL Upper 欧冠科技版 | 21.38万 | 18.98万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2015款2.5L XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 22.68万 | 20.28万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2015款2.5L XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 24.88万 | 22.48万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2015款公爵 2.5L XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 26.28万 | 23.88万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2015款公爵 2.5L XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 28.58万 | 26.18万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
2015款公爵 2.5L XV-VIP 欧冠尊领版 | 29.98万 | 27.58万元 | 2.40万 | 少部分现车 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)