本田CR-V最高优惠7万元,现车充足,感兴趣的朋友可到店或致电咨询:
本田CR-V | 2013款2.4L 自动两驱豪华版 | 22.98 | 15.98 | ↓7 | 现车充足 |
本田CR-V | 2013款2.0L 自动两驱经典版 | 20.78 | 13.78 | ↓7 | 现车充足 |
本田CR-V | 2013款2.4L四驱尊贵导航版 | 26.28 | 19.28 | ↓7 | 现车充足 |
本田CR-V | 2013款2.4L四驱尊贵版 | 25.28 | 18.28 | ↓7 | 现车充足 |
本田CR-V | 2013款2.4L四驱豪华版 | 23.98 | 16.98 | ↓7 | 现车充足 |
本田CR-V | 2013款2.0L四驱经典版 | 21.78 | 14.78 | ↓7 | 现车充足 |
本田CR-V | 2015款2.4L CVT四驱尊贵版 | 24.98 | 17.98 | ↓7 | 现车充足 |
本田CR-V | 2015款2.4L CVT四驱豪华版 | 23.98 | 16.98 | ↓7 | 现车充足 |
本田CR-V | 2015款2.4L CVT两驱豪华版 | 22.98 | 15.98 | ↓7 | 现车充足 |
本田CR-V | 2015款2.0L CVT四驱风尚版 | 20.98 | 15.98 | ↓5 | 现车充足 |
本田CR-V | 2015款2.0L CVT两驱风尚版 | 19.98 | 14.98 | ↓5 | 现车充足 |
本田CR-V | 2015款2.0L CVT两驱都市版 | 18.98 | 13.98 | ↓5 | 现车充足 |
本田CR-V | 2015款2.0L 手动两驱经典版 | 17.98 | 12.98 | ↓5 | 现车充足 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、姜颖)