原标题:首汽上海大众帕萨特优惠3.3万元
上海大众帕萨特优惠3.3万元,赶快到店选购吧!
| 优惠车型价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
| 2015款1.4TSI 手动尊雅版 | 18.38万 | 15.08万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款1.4TSI 手动尊荣版 | 19.48万 | 16.18万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款1.4TSI DSG尊荣版 | 20.88万 | 17.58万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 21.28万 | 17.98万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38万 | 17.08万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58万 | 18.28万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款1.8TSI DSG尊荣版 | 21.88万 | 18.58万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款1.8TSI DSG御尊版 | 23.98万 | 20.68万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款1.8TSI DSG至尊版 | 26.98万 | 23.68万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款2.0TSI DSG御尊版 | 25.48万 | 22.18万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款2.0TSI DSG至尊版 | 28.48万 | 25.18万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款3.0L V6 DSG旗舰版 | 31.08万 | 27.78万元 | 3.30万 | 少部分现车 |
| 2015款3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 32.28万 | 28.98万元 | 3.30万 | 少部分现车 |

(责编:窦明、王溪)

分享到人人
分享到QQ空间









恭喜你,发表成功!

!





















