原标题:实拍2014款阳光 外观更时尚配置更给力
编者经过多番打探得到2014款阳光的详细配置,提前为关注新阳光的广大网友爆爆料料。而较准确的预售价个或为7.18万-10.58万元,相比2011款阳光8.28万-11.28万元的起售价要低1.1万元。具体的车款和配置信息如下表:
另:部分表示新增的配置
SUNNY 阳光 规格配备表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型设计 | 1.5XE舒适版 | 1.5XE精英版 | 1.5XL豪华版 | 1.5XV尊贵版 | |||
MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | |
车身尺寸及重量 | |||||||
长(mm) | 4456 | ||||||
宽(mm) | 1696 | ||||||
高(mm) | 1514 | ||||||
轴距(mm) | 2600 | ||||||
前后轮距(mm) | 1480/1485 | ||||||
整备质量(kg) | 1032 | 1055 | 1032 | 1055 | 1062 | 1082 | 1085 |
行李厢容积(L) | 490 | ||||||
汽油箱容积(L) | 41 | ||||||
引擎 | |||||||
型号 | HR15DE | ||||||
形式 | 直列4缸(带双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | ||||||
压缩比 | 10.5:1 | ||||||
排气量(cc) | 1498 | ||||||
额定功率(kw/rpm) | 82/5600 | ||||||
最大扭距(N·m/rpm) | 139/4000 | ||||||
最高时速(km/h) | 175 | 165 | 175 | 165 | 175 | 165 | 165 |
0-100km/h加速时间(s) | 12.5 | 13.9 | 12.5 | 13.9 | 12.5 | 13.9 | |
90km/h等速油耗(L) | 5.3L/100km | 5.2L/100km | 5.1L/100km | ||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | |
排放 | 符合欧Ⅳ标准(带OBD车载诊断系统) | ||||||
行驶机构 | |||||||
变速箱形式 | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | |
最小转弯半径(m) | 5.3 | ||||||
悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立前悬挂 | ||||||
悬挂系统(后) | 扭力梁式非独立后悬挂 | ||||||
制动系统 | 前盘后鼓式制动 | 四轮碟式制动 | |||||
转向系统 | EPS车速感应式电动助力转向 | ||||||
轮胎规格 | 185/70R/14 | 185/65/R15 | |||||
轮辋 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 铝 | 铝 | 铝 |
大气外观 | |||||||
电动天窗 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
高亮度卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯水平调节(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节车外后视镜 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜转向灯 | - | - | - | - | - | - | ● |
前雾灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
舒适便利 | |||||||
间歇式多级可调前雨刮器 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
舒适针织座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
人体工学有氧皮座椅 | ● | ||||||
主驾驶四向调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶六向调节座椅 | ● | ||||||
副驾驶四向调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUX/USB车载音频输入接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NAVI卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
单碟高保真剧院CD+Audio音响系统 | 2喇叭 | 2喇叭 | 2喇叭 | 2喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 |
节能空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后车窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
室内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | - | - | - | - | |||
地图灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
冰晶时尚仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ●(带自发光功能) | ||
主/副驾驶席座椅后背储物袋 | - | - | - | - | - | - | ● |
中控台人性化杯托(2个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前车门饮料格(左右各1个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排大型中央扶手 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
智能科技 | |||||||
一键式启动系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
双模式后排出风系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
智能遥控钥匙 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
四门电动车窗 (驾驶席一键上下/带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 (带瞬间油耗/续航里程显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
周到安全 | |||||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席三点式预张紧安全带 (带限力器、高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席三点式安全带(中间为两点式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | - | ● | ● | |||
车速感应自动上锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
引擎防盗锁止控制系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶席安全带提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
本地经销商询问最低价
![]() |
延伸阅读:
(责编:胡挹工、王溪)