2014年12月26日,C-NCAP公布了2014年第一批CRS车用儿童约束系统评价结果,此次共有24款儿童座椅产品参加。此次C-NCAP是首次针对儿童座椅安全质量进行实验测试,主要测试项目包括使用方便性、儿童座椅不同固定形式和倾斜角度的多组模拟碰撞试验,如固定形式包括儿童全背带式约束带固定、碰撞栏固定、成人安全带固定,而倾斜角度则根据产品功能分为直立和倾斜等。下面我们来看看结果:
关于评分规则:
儿童约束系统CRS产品评价规程是中国汽车技术研究协中心研究开发的评价规程。该评价项目包括使用方便性能评价和碰撞安全性能评价两项。儿童约束系统评价中最高分为40分,其中碰撞安全性能试验满分为32分,使用方便性能评价满分为8分,两项评价内容得分之和为儿童约束系统产品评价的最终得分即总分。并按照以下条件确定评价等级。
根据总分,按照以下分值区间确定试验产品等级:
儿童约束系统CRS产品评价规程是中国汽车技术研究协中心研究开发的评价规程。该评价项目包括使用方便性能评价和碰撞安全性能评价两项。儿童约束系统评价中最高分为40分,其中碰撞安全性能试验满分为32分,使用方便性能评价满分为8分,两项评价内容得分之和为儿童约束系统产品评价的最终得分即总分。并按照以下条件确定评价等级。
根据总分,按照以下分值区间确定试验产品等级: | |
总分 | 等级 |
>36 | 优 |
>30且≤36分 | 良 |
>20且≤30分 | 一般 |
≤20分 | 不推荐 |
C-NCAP儿童约束系统评价结果(2014年第一批) | |||||||
儿童座椅品牌 | 产品型号 | 固定方式 | 组别 | 碰撞安全性 | 使用方便性 | 总得分 | 评级 |
GXRBABY | GXR-B | 安全带 | 幼儿用 | 18.15 | 3.47 | 21.62 | 一般 |
学童用 | 13.09 | 16.56 | 不推荐 | ||||
Abyy/艾贝 | AB710A | 安全带 | 幼儿用 | 14.14 | 3.75 | 17.89 | 不推荐 |
学童用 | 18.08 | 21.83 | 一般 | ||||
嘉贝安 | TJ603 | 安全带 | 幼儿用 | 11.92 | 2.83 | 14.75 | 不推荐 |
学童用 | 16.89 | 19.72 | 不推荐 | ||||
好孩子/GB | CS888 | 安全带 | 婴儿用 | 19.21 | 6.12 | 25.33 | 一般 |
幼儿用 | 16.02 | 22.14 | 一般 | ||||
学童用 | 25.90 | 32.02 | 良 | ||||
艾宝 | YB704A | 安全带 | 幼儿用 | 24.62 | 4.00 | 28.62 | 一般 |
学童用 | 20.09 | 24.09 | 一般 | ||||
两只老虎 | 淘淘虎 | 安全带 | 幼儿用 | 26.90 | 4.00 | 30.90 | 良 |
学童用 | 18.14 | 22.14 | 一般 | ||||
REEBABY | MANDARA | 安全带 | 幼儿用 | 21.12 | 4.21 | 25.33 | 一般 |
学童用 | 21.44 | 25.65 | 一般 | ||||
贝驰 | bcc501a | 安全带 | 幼儿用 | 13.85 | 3.88 | 17.73 | 不推荐 |
学童用 | 16.88 | 20.76 | 一般 | ||||
Kiddy(奇蒂) | Kiddy world plus(奇蒂护航者) | 安全带 | 幼儿用 | 32.00 | 6.25 | 38.25 | 优 |
学童用 | 21.24 | 27.49 | 一般 | ||||
HBR/虎贝尔 | H9996-2 Advance 3超越系列 | 安全带 | 幼儿用 | 24.30 | 3.05 | 27.35 | 一般 |
学童用 | 26.12 | 29.17 | 一般 | ||||
天伦王朝 | MXZ-EK | 安全带 | 幼儿用 | 18.11 | 0.65 | 18.76 | 不推荐 |
学童用 | 14.32 | 14.97 | 不推荐 | ||||
米拉贝尔 | 小赛车手 | 安全带 | 幼儿用 | 18.72 | 1.00 | 19.72 | 不推荐 |
学童用 | 26.95 | 27.95 | 一般 | ||||
贝贝卡西 | LB321 | 安全带 | 婴儿用 | 24.03 | 3.64 | 27.67 | 一般 |
Beridi/贝瑞迪 | YY-04 | 安全带 | 幼儿用 | 27.00 | 2.85 | 29.85 | 一般 |
学童用 | 19.88 | 22.73 | 一般 | ||||
Mama&Bebe\妈妈宝贝 | 暴风系列isofix | ISOFIX | 幼儿用 | 25.26 | 4.22 | 29.48 | 一般 |
安全带 | 学童用 | 12.15 | 16.37 | 不推荐 | |||
YKO | 提篮705 | 安全带 | 婴儿用 | 18.26 | 3.85 | 22.11 | 一般 |
麦凯 | MK350 | 安全带 | 幼儿用 | 20.01 | 4.08 | 24.09 | 一般 |
学童用 | 13.11 | 17.19 | 不推荐 | ||||
美安宝 | YY-01 | 安全带 | 幼儿用 | 18.56 | 2.50 | 21.06 | 一般 |
学童用 | 21.21 | 23.71 | 一般 | ||||
路途乐 | E10 | 安全带 | 幼儿用 | 15.56 | 4.30 | 19.86 | 不推荐 |
学童用 | 22.10 | 26.40 | 一般 | ||||
RECARO(瑞凯威) | MONZA NOVA IS(超级莫扎特) | 安全带 | 幼儿用 | 27.00 | 6.17 | 33.17 | 良 |
学童用 | 10.42 | 16.59 | 不推荐 | ||||
Britax(宝得适) | TRIFIX | ISOFIX | 幼儿用 | 32.00 | 5.65 | 37.65 | 优 |
环球娃娃 | 智慧星 | ISOFIX | 幼儿用 | 25.73 | 5.06 | 30.79 | 良 |
宝贝第一 | 太空城堡 | 安全带 | 婴儿用 | 20.86 | 6.21 | 27.07 | 一般 |
幼儿用 | 12.51 | 18.72 | 不推荐 | ||||
学童用 | 25.58 | 31.79 | 良 | ||||
ISOFIX | 幼儿用 | 31.71 | 37.92 | 优 | |||
舒适美 | SSM-E | 安全带 | 幼儿用 | 14.26 | 4.08 | 18.34 | 不推荐 |
学童用 | 20.42 | 24.50 | 一般 |
C-NCAP管理中心表示,本次发布结果的儿童约束系统产品总体表现欠佳,但也有少