2014年9月6日,第三批C-NCAP评价结果正式公布。本次参与碰撞测试共8款车型,包括丰田86、起亚K3S、本田新飞度、绅宝D50、福特新蒙迪欧、日产新奇骏、众泰T600和海马S5。其中有6款车型获得五星,福特新蒙迪欧以57.0分高居第一,而起亚K3S和众泰T600仅获得四星。具体碰撞结果结果为:
| 评价车型 | 总体得分 | 安全星级 |
|---|---|---|
| 丰田86 | 54.8 | ★★★★★ |
| 福特新蒙迪欧 | 57.0 | ★★★★★ |
| 日产新奇骏 | 54.5 | ★★★★★ |
| 本田新飞度 | 53.6 | ★★★★★ |
| 海马S5 | 55.5 | ★★★★★ |
| 绅宝D50 | 53.5 | ★★★★★ |
| 众泰T600 | 51.2 | ★★★★ |
| 起亚K3S | 49.4 | ★★★★ |
2014年前两期C-NCAP评价结果:
2014年度C-NCAP第一批评价结果公布 C-NCAP最新碰撞解析 全部获五星评价
C-NCAP 2012版安全碰撞项目与分数
| C-NCAP 2012版安全碰撞项目与分数 | ||
|---|---|---|
| 主要项目 | 碰撞速度 | 总分 |
| 正面100%重叠刚性碰撞试验 | 50km/h | 18(分) |
| 正面40%重叠刚性碰撞试验 | 64km/h | 18(分) |
| 可变形移动壁障侧面碰撞试验 | 50km/h | 18(分) |
| 后碰颈部保护试验(鞭打试验) | - | 4(分) |
对于配置了ESC(车辆电子稳定控制系统)的车辆,管理中心还有专业技术人员对由具有专业检测能力的第三方国家级检测机构出具的该系统的技术性能检测报告予以审核并确定是否可以获得C-NCAP的加分。
碰撞星级共划分:5+级、5级、4级、3级、2级、1级
各等级对应分数分别是:
| 总分 | 对应星级 |
|---|---|
| ≥60分 | 5+ |
| ≥52且<60分 | 5级 |
| ≥44且<52分 | 4级 |
| ≥36且<44分 | 3级 |
| ≥28且<36分 | 2级 |
| <28分 | 1级 |
C-NCAP与海外安全碰撞区别:
| 正面碰撞测试项目 | ||
|---|---|---|
| 100%重叠刚性壁障碰撞 | 40%重叠可变形壁障碰撞 | |
| NHTSA | 56km/h | 无此项目 |
| E-NCAP | 无此项目 | 64km/h |
| C-NCAP | 50km/h | 64km/h |
| 注:IIHS还有一项更为严格的碰撞方式——25%重叠刚性壁障碰撞 | ||
| 侧面碰撞测试项目 | ||
|---|---|---|
| 侧面碰撞 | 侧面柱碰 | |
| NHTSA | 61km/h 27°斜向侧碰 | 32km/h 75°斜向碰撞 |
| E-NCAP | 50km/h | 29km/h |
| C-NCAP | 50km/h | 无此项目 |
| 儿童保护及其它测试项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NHTSA | IIHS | E-NCAP | C-NCAP | |
| 儿童保护条款 | - | - | ● | - |
| 行人保护试验 | - | - | ● | - |
| 车顶静压试验 | 翻滚几率测试 | ● | - | - |
| 后碰颈部保护试验 | - | ● | ● | ● |
![]() |

分享到人人
分享到QQ空间











恭喜你,发表成功!

!





















