近日,北京 奥迪Q5最高优惠5.8万元,现车充足,感兴趣的朋友可到店或致电咨询,详情见下表:
| 35.85 | 30.05 | ↓5.8 | 现车充足 |
| 38.36 | 32.56 | ↓5.8 | 现车充足 |
| 42.76 | 36.96 | ↓5.8 | 现车充足 |
| 48.19 | 42.39 | ↓5.8 | 现车充足 |
| 54.17 | 48.37 | ↓5.8 | 现车充足 |
| 56.77 | 50.97 | ↓5.8 | 现车充足 |
![]() |
延伸阅读:
(责编:王秋鳗、王溪)

近日,北京 奥迪Q5最高优惠5.8万元,现车充足,感兴趣的朋友可到店或致电咨询,详情见下表:
| 35.85 | 30.05 | ↓5.8 | 现车充足 |
| 38.36 | 32.56 | ↓5.8 | 现车充足 |
| 42.76 | 36.96 | ↓5.8 | 现车充足 |
| 48.19 | 42.39 | ↓5.8 | 现车充足 |
| 54.17 | 48.37 | ↓5.8 | 现车充足 |
| 56.77 | 50.97 | ↓5.8 | 现车充足 |
![]() |
南京大屠杀公祭习近平谈公祭日李克强亚欧行无人机闯空中禁区呼格案再审结果不动产登记西部冰川萎缩股市年末躁动小年火车票今日开售廊坊幼儿园危房倒塌聂树斌案3大疑问东三省人口流出习近平公祭日讲话李克强谈吃空饷问题中央经济工作会议