“PPT造车”终于该交卷了 四款车型今年将交付!
短暂的春节假期还没有完全过爽,又到了开工的时候了,走进办公室看到小伙伴儿们情绪都很高涨,看来编辑部的同学都有一颗非常热爱工作的心!!第一天上班免不了一顿嘘寒问暖、家长里短、互道过年好,同时再感叹、回忆一下前一年的结束,憧憬一下又一年的开始,憧憬是美好的,回忆是惨不忍睹的,因为有些做出的承诺似乎要在今年实现,而究竟能否变成现实还得看怎么行动了。
为什么要说PPT的事呢?相信每个汽车媒体的同学都清楚这事儿,新车准备上市或者交付之前,厂家都会制作一个PPT来讲解一下新车亮点设计、配置等等一系列配(xi)置(nao)信(hui)息,而最终的交付、上市时间一般就是2017年中、2017年底、2018年...没有具体的时间、地点,这也就是我们口中所谓的“PPT造车”计划。
“说到做到”应该是保证自己信誉最基本的标准,作为一个企业更因为时刻把这四个字当做准则,那么就一起来看看我们今天盘点的四款最有希望走出“PPT造车传说”的车型。
蔚来汽车-蔚来ES8
蔚来ES8是本次盘点四款车型中可信度最高的,原因当然是蔚来ES8已经正式上市了,并且蔚来汽车的李斌先生已经明确了蔚来ES8首批车型的准确交付时间,这也让蔚来不仅存于“未来”。
新车配置信息
| 产品名称 | 基准版 2018款 | 创始版 2018款 |
| 品牌 | 蔚来汽车 | 蔚来汽车 |
| 厂商指导价(万元) | 44.8 | 54.8 |
| 经销商报价(万元) | 暂无指导价 | 暂无指导价 |
| 长/宽/高(mm) | 5022/1962/1756 | 5022/1962/1756 |
| 轴距(mm) | 3010 | 3010 |
| 轮距(前)(mm) | - | - |
| 轮距(后)(mm) | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 |
| 座位数(座) | 7 | 7 |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 行李厢容积(升) | - | - |
| 油箱容积(升) | - | - |
| 整车整备质量(kg) | 2460 | 2460 |
| 保修里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(ml) | - | - |
| 气缸数(个) | - | - |
| 气缸排列形式 | - | - |
| 缸径(mm) | - | - |
| 冲程(mm) | - | - |
| 气缸压缩比 | - | - |
| 进气形式 | - | - |
| 缸体材料 | - | - |
| 缸盖材料 | - | - |
| 排放标准 | - | - |
| 燃料种类 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | - | - |
| 燃油供给方式 | - | - |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 最大功率转速(rpm) | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - |
| 最大功率(kw) | 480 | 480 |
| 最大扭矩(n.m) | 840 | 840 |
| 最大马力(Ps) | 653 | 653 |
| 配气机构 | - | - |
| 每缸气门数(个) | - | - |
| 变速器形式 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 挡位数 | 1 | 1 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 前悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 电磁感应悬架 | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 |
| 100公里加速时间(s) | 4.4 | 4.4 |
| 综合油耗(L/100km) | - | - |
| 能源类型 | - | - |
| 驾驶员膝部气囊 | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 安全带未系警告提示 | ● | ● |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 可变悬架 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 |
| 刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 差速锁 | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 可变转向比 | ● | ● |
| 前桥限滑差速器 | - | - |
| 后桥限滑差速器 | - | - |
| 空气悬架 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 电子防盗系统 | - | - |
| 无钥匙启动 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 智能胎压监视系统 | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 大灯高度调节 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● |
| 防紫外线 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 日间行车灯 | - | - |
| 运动外观套件 | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | - | - |
| 近光灯 | LED | LED |
| 远光灯 | LED | LED |
| 感应后备厢 | ● | ● |
| 车顶行李架 | - | - |
| 自适应远近光 | - | - |
| 侧滑门 | - | - |
| 定速巡航(CCS) | ● | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● |
| 前驻车雷达 | ● | ● |
| 方向盘记忆功能 | - | - |
| 电动调节方向盘 | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 换挡拨片 | - | - |
| 真皮方向盘 | - | - |
| 方向盘加热 | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| HUD超视距抬头显示 | ○ | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● |
| 车载空气净化器 | - | - |
| 主驾驶座电动调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 座椅记忆功能 | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● | ● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前排中央扶手 | ● | ● |
| 后排中央扶手 | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ○ | ● |
| 前排座椅通风 | - | - |
| 前排座椅按摩 | ○ | ● |
| 第三排座椅 | 2座 | 2座 |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - |
| 可加热/制冷杯架 | - | - |
| 液晶中控大屏 | ● | ● |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | ≥12喇叭 |
| 音响品牌 | - | - |
| 车载TV系统 | - | - |
| 屏幕尺寸(英寸) | - | - |
| 定位互动服务 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 外接音源接口 | USB | USB |
| CD支持MP3/WMA | - | - |
| 多媒体系统 | - | - |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | - | - |
| 车联网 | - | - |
| CD/DVD | - | - |
| 前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| 备胎规格 | - | - |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
目前蔚来ES8仅推出了两款车型可供选择,售价以及配置信息以及详细的公布了出来,ES8是蔚来汽车首款量产车型,定位于中大型纯电SUV,新车采用“2+3+2”的7座布局,最大续航里程可达500km,0-100km/h加速时间仅为4.4秒,补贴前售价分别为54.8万、44.8万元。蔚来创始人、董事长李斌表示:按照2017年补贴标准,在北京购买只需47.54万和37.54万元。如果采用电池租用方案则分别减价10万,月付1,280元,相当于27.54万元起。
![]() |
分享让更多人看到
相关新闻
- 评论
- 关注




































第一时间为您推送权威资讯
报道全球 传播中国
关注人民网,传播正能量