26日行情:奥迪A3惠9万元 车市整体呈现萎靡【4】
2016年05月26日07:34 | 来源:人民网-汽车频道

目前店内YARiS L 致炫有现车,购车可享受1万元优惠:
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2014款1.3E 手动魅动版 | 7.48万 | 6.48万元 | 1.00万 | 有现车 |
2014款1.3E 自动魅动版 | 8.28万 | 7.28万元 | 1.00万 | 有现车 |
2014款1.3 手动灵动版 | 6.98万 | 5.98万元 | 1.00万 | 有现车 |
2014款1.5G 手动炫动版 | 8.58万 | 7.58万元 | 1.00万 | 有现车 |
2014款1.5G 自动炫动版 | 9.38万 | 8.38万元 | 1.00万 | 有现车 |
2015款1.5E 自动魅动版 | 8.58万 | 7.58万元 | 1.00万 | 有现车 |
2015款1.5G 手动炫动天窗特别版 | 8.78万 | 7.78万元 | 1.00万 | 有现车 |
2015款1.5G 自动炫动天窗特别版 | 9.58万 | 8.58万元 | 1.00万 | 有现车 |
2015款1.5GS 自动锐动特别版 | 10.88万 | 9.88万元 | 1.00万 | 有现车 |
2015款1.5L 手动橙色限量版 | 8.78万 | 7.78万元 | 1.00万 | 有现车 |
2015款1.5L 自动橙色限量版 | 9.58万 | 8.58万元 | 1.00万 | 有现车 |
2016款1.5L 自动劲速版 | 8.88万 | 7.88万元 | 1.00万 | 有现车 |
2016款1.5L 自动劲速天窗版 | 9.88万 | 8.88万元 | 1.00万 | 有现车 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)
分享让更多人看到
相关新闻
热门排行
- 评论
- 关注