8日行情:帕萨特惠4.2万元 经销商深度调整【6】
2016年04月08日07:30 | 来源:人民网-汽车频道

目前店内大众CC有现车,购车可享受3.8万元优惠:
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2016款1.8TSI 尊贵型 | 25.28万 | 21.48万元 | 3.80万 | 有现车 |
2016款1.8TSI 豪华型 | 26.88万 | 23.08万元 | 3.80万 | 有现车 |
2016款2.0TSI 尊贵型 | 26.78万 | 22.98万元 | 3.80万 | 有现车 |
2016款2.0TSI 豪华型 | 28.38万 | 24.58万元 | 3.80万 | 有现车 |
2016款2.0TSI 至尊型 | 30.38万 | 26.58万元 | 3.80万 | 有现车 |
2016款3.0FSI V6 | 34.28万 | 30.48万元 | 3.80万 | 有现车 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)
分享让更多人看到
热门排行
- 评论
- 关注