8日行情:帕萨特惠4.2万元 经销商深度调整【4】
2016年04月08日07:30 | 来源:人民网-汽车频道
小字号
【1】现金钜惠:全系钜惠万元以上; 【2】租号钜惠:租号购车优惠多多,惊喜多多; 【3】贷款钜惠:首付20%,2年0利息; 【4】国惠钜惠:全系85%车型享受国家购置税减免; 【5】置换钜惠:二手车置换最高补贴1.2万; 【7】修车钜惠:高端异型汽车维修已经全面上市啦!高端异型车进店维修保养免工时费,进店签到豪礼相送,微信公众平台预约拿大奖。 【8】贴心钜惠:“小刮小蹭别担心,一个小时就搞定”。
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2016款230TSI DSG豪华型 | 15.38万 | 13.88万元 | 1.50万 | 有现车 |
2016款1.6L 手动时尚型 | 10.78万 | 9.28万元 | 1.50万 | 有现车 |
2016款1.6L 自动时尚型 | 11.98万 | 10.48万元 | 1.50万 | 有现车 |
2016款1.6L 手动舒适型 | 11.98万 | 10.48万元 | 1.50万 | 有现车 |
2016款1.6L 自动舒适型 | 13.18万 | 11.68万元 | 1.50万 | 有现车 |
2016款1.6L 自动豪华型 | 14.38万 | 12.88万元 | 1.50万 | 有现车 |
2016款230TSI 手动舒适型 | 12.78万 | 11.28万元 | 1.50万 | 有现车 |
2016款230TSI DSG舒适型 | 14.18万 | 12.68万元 | 1.50万 | 有现车 |
(责编:窦明、王溪)
分享让更多人看到
热门排行
- 评论
- 关注