8日行情:帕萨特惠4.2万元 经销商深度调整【11】
2016年04月08日07:30 | 来源:人民网-汽车频道
目前店内迈腾有现车,购车可享受4.5万元优惠:
| 优惠车型价格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 | 其他优惠 |
| 2016款1.8TSI 智享舒适型 | 21.28万 | 16.78万元 | 4.50万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
| 2016款1.8TSI 智享领先型 | 22.28万 | 17.78万元 | 4.50万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
| 2016款1.8TSI 智享豪华型 | 23.48万 | 18.98万元 | 4.50万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
| 2016款2.0TSI 智享豪华型 | 24.98万 | 20.48万元 | 4.50万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
| 2016款2.0TSI 智享尊贵型 | 26.48万 | 21.98万元 | 4.50万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)
分享让更多人看到
热门排行
- 评论
- 关注



























第一时间为您推送权威资讯
报道全球 传播中国
关注人民网,传播正能量