购置税减半 四款豪华品牌小排量SUV海选【5】
2016年08月17日08:43 | 来源:汽车之家

原标题:购置税减半 四款豪华品牌小排量SUV海选
车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
厂商指导价 | 25.92万 | 30.60万 | 26.98万 | 25.98万 |
厂商 | 一汽-大众奥迪 | 华晨宝马 | 北京奔驰 | 广汽讴歌 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 1.5T 136马力 L3 | 1.6T 156马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 |
变速箱 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 8挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4398*1841*1591 | 4565*1821*1624 | 4431*1804*1532 | 4496*1840*1615 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 201 | 195 | 215 | - |
官方0-100km/h加速(s) | 9.2 | 10.5 | 9.2 | 8.6 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.34 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 38.65 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | 7.9 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.8 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 四年或10万公里 |
车身 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
长度(mm) | 4398 | 4565 | 4431 | 4496 |
宽度(mm) | 1841 | 1821 | 1804 | 1840 |
高度(mm) | 1591 | 1624 | 1532 | 1615 |
轴距(mm) | 2603 | 2780 | 2699 | 2660 |
前轮距(mm) | - | 1561 | 1553 | 1555 |
后轮距(mm) | - | 1562 | 1544 | 1567 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1525 | 1550 | 1482 | 1500 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 64 | 61 | - | 50 |
行李厢容积(L) | 460 | - | - | 401 |
发动机 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1395 | 1499 | 1595 | 1498 |
排量(L) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 3 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | 10.6 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | 82 | - | - |
行程(mm) | - | 94.6 | - | - |
最大马力(Ps) | 150 | 136 | 156 | 182 |
最大功率(kW) | 110 | 100 | 115 | 134 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 4400 | 5300 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 220 | 250 | 240 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-3000 | 1250-4300 | 1250-4000 | 1900-5000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
简称 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 8挡双离合 |
挡位个数 | 6 | 6 | 7 | 8 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 四连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 235/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 无 |
安全装备 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后○ | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | ● | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | ● | ● | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ○ | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ○ | ○ | - | ● |
操控配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | - | ● | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | 软硬调节 |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | - | - |
感应后备厢 | - | ○ | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | - |
内部配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ○ | - | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
定速巡航 | ○ | ○ | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像 | ○ | ● | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | ● |
座椅配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
座椅材质 | 皮/织物混搭(选装真皮) | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ○ | ● | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - | ● | - | - |
第二排座椅移动 | - | ● | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | ● | ● | - |
前/后排座椅加热 | 前○ / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | - | ● |
多媒体配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | - |
定位互动服务 | - | ● | ○ | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | 存储卡插槽 | USB+AUX | USB | USB+HDMI |
CD支持MP3/WMA | ● | ○ | ● | - |
多媒体系统 | 单碟CD(选装多碟CD) | (选装单碟CD) | 单碟CD | - |
扬声器品牌 | (选装BOSE) | - | (选装HarmanKardon哈曼卡顿) | - |
扬声器数量 | 10-11喇叭(选装≥12喇叭) | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 8-9喇叭 |
灯光配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
近光灯 | 氙气(选装LED) | LED | 卤素 | LED |
远光灯 | 氙气(选装LED) | LED | 卤素 | LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | ● | ○ | ● |
玻璃/后视镜 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外○ | 内● / 外○ | - | - |
后视镜电动折叠 | ○ | ● | - | ● |
后视镜记忆 | - | ● | ● | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ○ | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | - | - |
空调/冰箱 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 手动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | - | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 | 宝马X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
自动泊车入位 | ○ | ● | ● | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | - | - | ● |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
![]() |
(责编:涂钦瀚、窦明)
分享让更多人看到
相关新闻
热门排行
- 评论
- 关注