14日行情:奥迪Q5惠10万元 汽车经销商全线降价【8】
2016年06月14日07:25 | 来源:人民网-汽车频道

目前店内锐界有现车,购车可享受8000元优惠:
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2015款2.0T GTDi 两驱精锐型 | 24.98万 | 24.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
2015款2.7T GTDi 四驱运动型 | 39.98万 | 39.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
2015款2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 27.98万 | 27.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
2015款2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 42.98万 | 42.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
2015款2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 33.98万 | 33.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
2015款2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 31.98万 | 31.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
2015款2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 29.98万 | 29.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
2016款EcoBoost 245 两驱精锐型 | 24.98万 | 24.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
2016款EcoBoost 245 两驱铂锐型 | 27.98万 | 27.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
2016款EcoBoost 245 两驱豪锐型 | 29.98万 | 29.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
2016款EcoBoost 245 四驱豪锐型 | 31.98万 | 31.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
2016款EcoBoost 245 四驱尊锐型 | 33.98万 | 33.18万元 | 0.80万 | 有现车 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)
分享让更多人看到
相关新闻
热门排行
- 评论
- 关注