20日行情:宝马5系惠7万元 车市有望平稳增长【9】
2016年04月20日07:39 | 来源:人民网-汽车频道
小字号
店内促销 帕萨特最高优惠3.1万元近日,目前购车最高综合优惠3.1万元.(含置换补贴金、金融补贴金、购车礼包等)周末节假日进店即获精美礼品一份,购车惊喜更多。
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2015款1.4TSI 手动尊雅版 | 18.38万 | 15.28万元 | 3.10万 | 有现车 |
2015款1.4TSI 手动尊荣版 | 19.48万 | 16.38万元 | 3.10万 | 有现车 |
2015款1.4TSI DSG尊荣版 | 20.88万 | 17.78万元 | 3.10万 | 有现车 |
2015款1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 21.28万 | 18.18万元 | 3.10万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38万 | 17.28万元 | 3.10万 | 有现车 |
2015款1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58万 | 18.48万元 | 3.10万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG尊荣版 | 21.88万 | 18.78万元 | 3.10万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG御尊版 | 23.98万 | 20.88万元 | 3.10万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG至尊版 | 26.98万 | 23.88万元 | 3.10万 | 有现车 |
2015款2.0TSI DSG御尊版 | 25.48万 | 22.38万元 | 3.10万 | 有现车 |
2015款3.0L V6 DSG旗舰版 | 31.08万 | 27.98万元 | 3.10万 | 有现车 |
2015款3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 32.28万 | 29.18万元 | 3.10万 | 有现车 |
2016款330TSI DSG御尊版 | 24.39万 | 23.59万元 | 0.80万 | 有现车 |
2016款380TSI DSG至尊版 | 29.39万 | 28.59万元 | 0.80万 | 有现车 |
2016款280TSI 手动尊雅版 | 18.39万 | 17.59万元 | 0.80万 | 有现车 |
2016款280TSI DSG尊荣版 | 21.19万 | 20.39万元 | 0.80万 | 有现车 |
2016款330TSI DSG尊荣版 | 22.29万 | 21.49万元 | 0.80万 | 有现车 |
2016款380TSI DSG御尊版 | 25.79万 | 24.99万元 | 0.80万 | 有现车 |
2016款3.0L V6 DSG旗舰版 | 33.29万 | 32.49万元 | 0.80万 | 有现车 |
(责编:窦明、王溪)
分享让更多人看到
相关新闻
热门排行
- 评论
- 关注