28日行情:大众CC惠5.1万元 国内车企“血拼”【2】
2016年07月28日08:08 | 来源:人民网-汽车频道
目前店内大众CC有现车,购车可享受5.1万元优惠:
| 优惠车型价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
| 2015款1.8TSI 尊贵型 | 25.28万 | 20.18万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2015款1.8TSI 豪华型 | 26.88万 | 21.78万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2015款2.0TSI 尊贵型 | 26.78万 | 21.68万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2015款2.0TSI 豪华型 | 28.38万 | 23.28万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2015款2.0TSI 至尊型 | 30.38万 | 25.28万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2015款3.0FSI V6 | 34.28万 | 29.18万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2016款1.8TSI 尊贵型 | 25.28万 | 20.18万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2016款1.8TSI 豪华型 | 26.88万 | 21.78万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2016款2.0TSI 尊贵型 | 26.78万 | 21.68万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2016款2.0TSI 豪华型 | 28.38万 | 23.28万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2016款2.0TSI 至尊型 | 30.38万 | 25.28万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2016款3.0FSI V6 | 34.28万 | 29.18万元 | 5.10万 | 有现车 |
| 2016款300TSI 25周年纪念版 | 27.08万 | 21.98万元 | 5.10万 | 有现车 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)
分享让更多人看到
热门排行
- 评论
- 关注



























第一时间为您推送权威资讯
报道全球 传播中国
关注人民网,传播正能量