27日行情:奔驰C级惠5.8万元 自主品牌SUV销量下滑【3】
2016年05月27日07:30 | 来源:人民网-汽车频道

目前店内宝马7系有现车,购车可享受8.9万元优惠:
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2016款750Li xDrive四座版 | 198.80万 | 189.9万元 | 8.90万 | 有现车 |
2016款740Li 领先型 | 118.80万 | 109.9万元 | 8.90万 | 有现车 |
2016款740Li 豪华型 | 135.80万 | 126.9万元 | 8.90万 | 有现车 |
2016款740Li 尊享型 | 143.80万 | 134.9万元 | 8.90万 | 有现车 |
2016款750Li xDrive五座版 | 198.80万 | 189.9万元 | 8.90万 | 有现车 |
2016款730Li 领先型 | 89.80万 | 80.9万元 | 8.90万 | 有现车 |
2016款730Li 豪华型 | 102.80万 | 93.9万元 | 8.90万 | 有现车 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)
分享让更多人看到
相关新闻
热门排行
- 评论
- 关注