26日行情:奥迪A7惠10万元 车商卖得多赔得多?【8】
2016年02月26日07:41 | 来源:人民网-汽车频道

目前店内迈腾有现车,购车可享受3.6万元优惠:
优惠车型价格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 | 其他优惠 |
2015款改款 1.8TSI领先型 | 21.98万 | 18.38万元 | 3.60万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
2015款改款 1.8TSI豪华型 | 23.28万 | 19.68万元 | 3.60万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
2015款改款 1.8TSI尊贵型 | 25.28万 | 21.68万元 | 3.60万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
2015款改款 2.0TSI豪华型 | 24.78万 | 21.18万元 | 3.60万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
2015款改款 2.0TSI尊贵型 | 26.78万 | 23.18万元 | 3.60万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
2015款改款 2.0TSI旗舰型 | 29.98万 | 26.38万元 | 3.60万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
2016款1.8TSI 智享舒适型 | 21.28万 | 17.98万元 | 3.30万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
2016款1.8TSI 智享领先型 | 22.28万 | 18.98万元 | 3.30万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
2016款1.8TSI 智享豪华型 | 23.48万 | 20.18万元 | 3.30万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
2016款2.0TSI 智享豪华型 | 24.98万 | 21.68万元 | 3.30万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
2016款2.0TSI 智享尊贵型 | 26.48万 | 23.18万元 | 3.30万 | 有现车 | 置换补贴12000元 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)
分享让更多人看到
热门排行
- 评论
- 关注