2日行情:宝马5系现车惠9万元 4S店经营困难【10】
2016年02月02日07:41 | 来源:人民网-汽车频道

目前店内帕萨特有现车,购车可享受4.8万元优惠:
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2015款1.4TSI 手动尊雅版 | 18.38万 | 13.58万元 | 4.80万 | 有现车 |
2015款1.4TSI 手动尊荣版 | 19.48万 | 14.68万元 | 4.80万 | 有现车 |
2015款1.4TSI DSG尊荣版 | 20.88万 | 16.08万元 | 4.80万 | 有现车 |
2015款1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 21.28万 | 16.48万元 | 4.80万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38万 | 15.58万元 | 4.80万 | 有现车 |
2015款1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58万 | 16.78万元 | 4.80万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG尊荣版 | 21.88万 | 17.08万元 | 4.80万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG御尊版 | 23.98万 | 19.18万元 | 4.80万 | 有现车 |
2015款1.8TSI DSG至尊版 | 26.98万 | 22.18万元 | 4.80万 | 有现车 |
2015款2.0TSI DSG御尊版 | 25.48万 | 20.68万元 | 4.80万 | 有现车 |
2015款3.0L V6 DSG旗舰版 | 31.08万 | 26.28万元 | 4.80万 | 有现车 |
2015款3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 32.28万 | 27.48万元 | 4.80万 | 有现车 |
2016款330TSI DSG御尊版 | 24.39万 | 19.59万元 | 4.80万 | 有现车 |
2016款380TSI DSG至尊版 | 29.39万 | 24.59万元 | 4.80万 | 有现车 |
2016款280TSI 手动尊雅版 | 18.39万 | 13.59万元 | 4.80万 | 有现车 |
2016款280TSI DSG尊荣版 | 21.19万 | 16.39万元 | 4.80万 | 有现车 |
2016款330TSI DSG尊荣版 | 22.29万 | 17.49万元 | 4.80万 | 有现车 |
2016款380TSI DSG御尊版 | 25.79万 | 20.99万元 | 4.80万 | 有现车 |
2016款3.0L V6 DSG旗舰版 | 33.29万 | 28.49万元 | 4.80万 | 有现车 |
![]() | ![]() |
(责编:窦明、王溪)
分享让更多人看到
相关新闻
热门排行
- 评论
- 关注